Amortização price

Matemática Financeira Price Amortização

João financiou um imovel de RS 500.000,00 em 180 parcelas mensais a uma taxa de 6% ao quadrimestre, com a primeira parcela paga 30 dias após a assinatura do contrato no sistema françes de amortização (price). Sabendo que foi dada uma entrada de RS 200.000,00 determine qual será o saldo devedor da parcela 90, caso joão queira quitar sua divida ?

Foto de Vitor C.
Vitor perguntou há 4 anos

Sabe a resposta?

Ganhe 10 pts por resposta de qualidade
Responder dúvida
1 resposta
0
votos
Nenhum usuário votou nessa resposta como útil.
Professor Leonardo B.
Identidade verificada
  • CPF verificado
  • E-mail verificado
Respondeu há 4 anos

Se a taxa nominal é 6% ao quadrimestre então :4 e temos 1,5% ao mês

COmo o saldo devedor era 500 mil e ele deu 200 mil de entrado o saldo a ser pago é 300 mil

Cada parcela é dado pela formula PMT que você pode ver aqui https://www.google.com/search?q=formula+pmt&sxsrf=ALeKk03HiFHV1XyGfJm6cz20WEr5-JhH0Q:1590585674695&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=OYHZrLOE00mB4M%253A%252CBKd9QQY8EiNs-M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTVBQ-yu4pwUabD7tdxIG7GsCS6Vw&sa=X&ved=2ahUKEwiKuv-wkdTpAhUnLLkGHelvAz8Q9QEwAnoECAIQHQ#imgrc=OYHZrLOE00mB4M

Assim temos que PMT é 4831,26

Assim montamos a tabela abaixo e vemos que o saldo davedor na parcela 90 é R$ 237746,34

Qualquer dúvida só marcar uma aula que te ensino tudo de matemática financeira de maneira rápida e fácil. Usando a calculadora normal ou a HP12C

Se gostou da resposta por favor favorite ela.

   Saldo devedor  Prestação Juros Amortização
0  R$                    300.000,00 0 0 0
1  R$                    299.668,74 4831,26  R$   4.500,00  R$      331,26
2  R$                    299.332,51 4831,26  R$   4.495,03  R$      336,23
3  R$                    298.991,24 4831,26  R$   4.489,99  R$      341,27
4  R$                    298.644,85 4831,26  R$   4.484,87  R$      346,39
5  R$                    298.293,26 4831,26  R$   4.479,67  R$      351,59
6  R$                    297.936,40 4831,26  R$   4.474,40  R$      356,86
7  R$                    297.574,18 4831,26  R$   4.469,05  R$      362,21
8  R$                    297.206,54 4831,26  R$   4.463,61  R$      367,65
9  R$                    296.833,38 4831,26  R$   4.458,10  R$      373,16
10  R$                    296.454,62 4831,26  R$   4.452,50  R$      378,76
11  R$                    296.070,18 4831,26  R$   4.446,82  R$      384,44
12  R$                    295.679,97 4831,26  R$   4.441,05  R$      390,21
13  R$                    295.283,91 4831,26  R$   4.435,20  R$      396,06
14  R$                    294.881,91 4831,26  R$   4.429,26  R$      402,00
15  R$                    294.473,88 4831,26  R$   4.423,23  R$      408,03
16  R$                    294.059,72 4831,26  R$   4.417,11  R$      414,15
17  R$                    293.639,36 4831,26  R$   4.410,90  R$      420,36
18  R$                    293.212,69 4831,26  R$   4.404,59  R$      426,67
19  R$                    292.779,62 4831,26  R$   4.398,19  R$      433,07
20  R$                    292.340,05 4831,26  R$   4.391,69  R$      439,57
21  R$                    291.893,89 4831,26  R$   4.385,10  R$      446,16
22  R$                    291.441,04 4831,26  R$   4.378,41  R$      452,85
23  R$                    290.981,40 4831,26  R$   4.371,62  R$      459,64
24  R$                    290.514,86 4831,26  R$   4.364,72  R$      466,54
25  R$                    290.041,32 4831,26  R$   4.357,72  R$      473,54
26  R$                    289.560,68 4831,26  R$   4.350,62  R$      480,64
27  R$                    289.072,83 4831,26  R$   4.343,41  R$      487,85
28  R$                    288.577,67 4831,26  R$   4.336,09  R$      495,17
29  R$                    288.075,07 4831,26  R$   4.328,66  R$      502,60
30  R$                    287.564,94 4831,26  R$   4.321,13  R$      510,13
31  R$                    287.047,15 4831,26  R$   4.313,47  R$      517,79
32  R$                    286.521,60 4831,26  R$   4.305,71  R$      525,55
33  R$                    285.988,16 4831,26  R$   4.297,82  R$      533,44
34  R$                    285.446,72 4831,26  R$   4.289,82  R$      541,44
35  R$                    284.897,16 4831,26  R$   4.281,70  R$      549,56
36  R$                    284.339,36 4831,26  R$   4.273,46  R$      557,80
37  R$                    283.773,19 4831,26  R$   4.265,09  R$      566,17
38  R$                    283.198,53 4831,26  R$   4.256,60  R$      574,66
39  R$                    282.615,25 4831,26  R$   4.247,98  R$      583,28
40  R$                    282.023,22 4831,26  R$   4.239,23  R$      592,03
41  R$                    281.422,31 4831,26  R$   4.230,35  R$      600,91
42  R$                    280.812,38 4831,26  R$   4.221,33  R$      609,93
43  R$                    280.193,31 4831,26  R$   4.212,19  R$      619,07
44  R$                    279.564,95 4831,26  R$   4.202,90  R$      628,36
45  R$                    278.927,16 4831,26  R$   4.193,47  R$      637,79
46  R$                    278.279,81 4831,26  R$   4.183,91  R$      647,35
47  R$                    277.622,74 4831,26  R$   4.174,20  R$      657,06
48  R$                    276.955,83 4831,26  R$   4.164,34  R$      666,92
49  R$                    276.278,90 4831,26  R$   4.154,34  R$      676,92
50  R$                    275.591,83 4831,26  R$   4.144,18  R$      687,08
51  R$                    274.894,44 4831,26  R$   4.133,88  R$      697,38
52  R$                    274.186,60 4831,26  R$   4.123,42  R$      707,84
53  R$                    273.468,14 4831,26  R$   4.112,80  R$      718,46
54  R$                    272.738,90 4831,26  R$   4.102,02  R$      729,24
55  R$                    271.998,73 4831,26  R$   4.091,08  R$      740,18
56  R$                    271.247,45 4831,26  R$   4.079,98  R$      751,28
57  R$                    270.484,90 4831,26  R$   4.068,71  R$      762,55
58  R$                    269.710,91 4831,26  R$   4.057,27  R$      773,99
59  R$                    268.925,31 4831,26  R$   4.045,66  R$      785,60
60  R$                    268.127,93 4831,26  R$   4.033,88  R$      797,38
61  R$                    267.318,59 4831,26  R$   4.021,92  R$      809,34
62  R$                    266.497,11 4831,26  R$   4.009,78  R$      821,48
63  R$                    265.663,31 4831,26  R$   3.997,46  R$      833,80
64  R$                    264.817,00 4831,26  R$   3.984,95  R$      846,31
65  R$                    263.957,99 4831,26  R$   3.972,25  R$      859,01
66  R$                    263.086,10 4831,26  R$   3.959,37  R$      871,89
67  R$                    262.201,14 4831,26  R$   3.946,29  R$      884,97
68  R$                    261.302,89 4831,26  R$   3.933,02  R$      898,24
69  R$                    260.391,18 4831,26  R$   3.919,54  R$      911,72
70  R$                    259.465,78 4831,26  R$   3.905,87  R$      925,39
71  R$                    258.526,51 4831,26  R$   3.891,99  R$      939,27
72  R$                    257.573,15 4831,26  R$   3.877,90  R$      953,36
73  R$                    256.605,48 4831,26  R$   3.863,60  R$      967,66
74  R$                    255.623,31 4831,26  R$   3.849,08  R$      982,18
75  R$                    254.626,40 4831,26  R$   3.834,35  R$      996,91
76  R$                    253.614,53 4831,26  R$   3.819,40  R$  1.011,86
77  R$                    252.587,49 4831,26  R$   3.804,22  R$  1.027,04
78  R$                    251.545,04 4831,26  R$   3.788,81  R$  1.042,45
79  R$                    250.486,96 4831,26  R$   3.773,18  R$  1.058,08
80  R$                    249.413,00 4831,26  R$   3.757,30  R$  1.073,96
81  R$                    248.322,94 4831,26  R$   3.741,20  R$  1.090,06
82  R$                    247.216,52 4831,26  R$   3.724,84  R$  1.106,42
83  R$                    246.093,51 4831,26  R$   3.708,25  R$  1.123,01
84  R$                    244.953,65 4831,26  R$   3.691,40  R$  1.139,86
85  R$                    243.796,70 4831,26  R$   3.674,30  R$  1.156,96
86  R$                    242.622,39 4831,26  R$   3.656,95  R$  1.174,31
87  R$                    241.430,46 4831,26  R$   3.639,34  R$  1.191,92
88  R$                    240.220,66 4831,26  R$   3.621,46  R$  1.209,80
89  R$                    238.992,71 4831,26  R$   3.603,31  R$  1.227,95
90  R$  237.746,34 4831,26  R$   3.584,89  R$  1.246,37
91  R$                    236.481,28 4831,26  R$   3.566,20  R$  1.265,06
92  R$                    235.197,24 4831,26  R$   3.547,22  R$  1.284,04
93  R$                    233.893,93 4831,26  R$   3.527,96  R$  1.303,30
94  R$                    232.571,08 4831,26  R$   3.508,41  R$  1.322,85
95  R$                    231.228,39 4831,26  R$   3.488,57  R$  1.342,69
96  R$                    229.865,56 4831,26  R$   3.468,43  R$  1.362,83
97  R$                    228.482,28 4831,26  R$   3.447,98  R$  1.383,28
98  R$                    227.078,25 4831,26  R$   3.427,23  R$  1.404,03
99  R$                    225.653,17 4831,26  R$   3.406,17  R$  1.425,09
100  R$                    224.206,70 4831,26  R$   3.384,80  R$  1.446,46
101  R$                    222.738,54 4831,26  R$   3.363,10  R$  1.468,16
102  R$                    221.248,36 4831,26  R$   3.341,08  R$  1.490,18
103  R$                    219.735,83 4831,26  R$   3.318,73  R$  1.512,53
104  R$                    218.200,61 4831,26  R$   3.296,04  R$  1.535,22
105  R$                    216.642,35 4831,26  R$   3.273,01  R$  1.558,25
106  R$                    215.060,73 4831,26  R$   3.249,64  R$  1.581,62
107  R$                    213.455,38 4831,26  R$   3.225,91  R$  1.605,35
108  R$                    211.825,95 4831,26  R$   3.201,83  R$  1.629,43
109  R$                    210.172,08 4831,26  R$   3.177,39  R$  1.653,87
110  R$                    208.493,40 4831,26  R$   3.152,58  R$  1.678,68
111  R$                    206.789,54 4831,26  R$   3.127,40  R$  1.703,86
112  R$                    205.060,13 4831,26  R$   3.101,84  R$  1.729,42
113  R$                    203.304,77 4831,26  R$   3.075,90  R$  1.755,36
114  R$                    201.523,08 4831,26  R$   3.049,57  R$  1.781,69
115  R$                    199.714,67 4831,26  R$   3.022,85  R$  1.808,41
116  R$                    197.879,13 4831,26  R$   2.995,72  R$  1.835,54
117  R$                    196.016,05 4831,26  R$   2.968,19  R$  1.863,07
118  R$                    194.125,03 4831,26  R$   2.940,24  R$  1.891,02
119  R$                    192.205,65 4831,26  R$   2.911,88  R$  1.919,38
120  R$                    190.257,47 4831,26  R$   2.883,08  R$  1.948,18
121  R$                    188.280,08 4831,26  R$   2.853,86  R$  1.977,40
122  R$                    186.273,02 4831,26  R$   2.824,20  R$  2.007,06
123  R$                    184.235,85 4831,26  R$   2.794,10  R$  2.037,16
124  R$                    182.168,13 4831,26  R$   2.763,54  R$  2.067,72
125  R$                    180.069,39 4831,26  R$   2.732,52  R$  2.098,74
126  R$                    177.939,17 4831,26  R$   2.701,04  R$  2.130,22
127  R$                    175.777,00 4831,26  R$   2.669,09  R$  2.162,17
128  R$                    173.582,40 4831,26  R$   2.636,66  R$  2.194,60
129  R$                    171.354,87 4831,26  R$   2.603,74  R$  2.227,52
130  R$                    169.093,93 4831,26  R$   2.570,32  R$  2.260,94
131  R$                    166.799,08 4831,26  R$   2.536,41  R$  2.294,85
132  R$                    164.469,81 4831,26  R$   2.501,99  R$  2.329,27
133  R$                    162.105,60 4831,26  R$   2.467,05  R$  2.364,21
134  R$                    159.705,92 4831,26  R$   2.431,58  R$  2.399,68
135  R$                    157.270,25 4831,26  R$   2.395,59  R$  2.435,67
136  R$                    154.798,04 4831,26  R$   2.359,05  R$  2.472,21
137  R$                    152.288,75 4831,26  R$   2.321,97  R$  2.509,29
138  R$                    149.741,83 4831,26  R$   2.284,33  R$  2.546,93
139  R$                    147.156,69 4831,26  R$   2.246,13  R$  2.585,13
140  R$                    144.532,78 4831,26  R$   2.207,35  R$  2.623,91
141  R$                    141.869,51 4831,26  R$   2.167,99  R$  2.663,27
142  R$                    139.166,30 4831,26  R$   2.128,04  R$  2.703,22
143  R$                    136.422,53 4831,26  R$   2.087,49  R$  2.743,77
144  R$                    133.637,61 4831,26  R$   2.046,34  R$  2.784,92
145  R$                    130.810,91 4831,26  R$   2.004,56  R$  2.826,70
146  R$                    127.941,82 4831,26  R$   1.962,16  R$  2.869,10
147  R$                    125.029,69 4831,26  R$   1.919,13  R$  2.912,13
148  R$                    122.073,87 4831,26  R$   1.875,45  R$  2.955,81
149  R$                    119.073,72 4831,26  R$   1.831,11  R$  3.000,15
150  R$                    116.028,56 4831,26  R$   1.786,11  R$  3.045,15
151  R$                    112.937,73 4831,26  R$   1.740,43  R$  3.090,83
152  R$                    109.800,54 4831,26  R$   1.694,07  R$  3.137,19
153  R$                    106.616,29 4831,26  R$   1.647,01  R$  3.184,25
154  R$                    103.384,27 4831,26  R$   1.599,24  R$  3.232,02
155  R$                    100.103,78 4831,26  R$   1.550,76  R$  3.280,50
156  R$                      96.774,07 4831,26  R$   1.501,56  R$  3.329,70
157  R$                      93.394,42 4831,26  R$   1.451,61  R$  3.379,65
158  R$                      89.964,08 4831,26  R$   1.400,92  R$  3.430,34
159  R$                      86.482,28 4831,26  R$   1.349,46  R$  3.481,80
160  R$                      82.948,25 4831,26  R$   1.297,23  R$  3.534,03
161  R$                      79.361,22 4831,26  R$   1.244,22  R$  3.587,04
162  R$                      75.720,38 4831,26  R$   1.190,42  R$  3.640,84
163  R$                      72.024,92 4831,26  R$   1.135,81  R$  3.695,45
164  R$                      68.274,04 4831,26  R$   1.080,37  R$  3.750,89
165  R$                      64.466,89 4831,26  R$   1.024,11  R$  3.807,15
166  R$                      60.602,63 4831,26  R$      967,00  R$  3.864,26
167  R$                      56.680,41 4831,26  R$      909,04  R$  3.922,22
168  R$                      52.699,36 4831,26  R$      850,21  R$  3.981,05
169  R$                      48.658,59 4831,26  R$      790,49  R$  4.040,77
170  R$                      44.557,20 4831,26  R$      729,88  R$  4.101,38
171  R$                      40.394,30 4831,26  R$      668,36  R$  4.162,90
172  R$                      36.168,96 4831,26  R$      605,91  R$  4.225,35
173  R$                      31.880,23 4831,26  R$      542,53  R$  4.288,73
174  R$                      27.527,18 4831,26  R$      478,20  R$  4.353,06
175  R$                      23.108,82 4831,26  R$      412,91  R$  4.418,35
176  R$                      18.624,20 4831,26  R$      346,63  R$  4.484,63
177  R$                      14.072,30 4831,26  R$      279,36  R$  4.551,90
178  R$                        9.452,12 4831,26  R$      211,08  R$  4.620,18
179  R$                        4.762,64 4831,26  R$      141,78  R$  4.689,48
180  R$                                 2,82 4831,26  R$         71,44  R$  4.759,82

Envie uma dúvida gratuitamente

Envie sua primeira dúvida gratuitamente aqui no Tira-dúvidas Profes. Nossos professores particulares estão aqui para te ajudar.

Professores particulares de Matemática Financeira

+ Ver todos
Encontre professor particular para te ajudar nos estudos
R$ 50 / h
Leonardo B.
Rio de Janeiro / RJ
Leonardo B.
4,6 (31 avaliações)
Horas de aulas particulares ministradas 3 horas de aula
Tarefas resolvidas 41 tarefas resolvidas
Identidade verificada
  • CPF verificado
  • E-mail verificado
1ª hora grátis
Graduação: Ciências Navais (Escola Naval)
Nada é difícil de aprender só não te ensinaram direito. Só me chamar que garanto que você irá obter sucesso no seu objetivo,
R$ 100 / h
Marina P.
Cássia dos Coqueiros / SP
Marina P.
5,0 (58 avaliações)
Horas de aulas particulares ministradas 904 horas de aula
Identidade verificada
  • CPF verificado
  • E-mail verificado
1ª hora grátis
Matemática Financeira no Ensino Superior Matemática Financeira Avançado Matemática Financeira Básico
Graduação: MATEMATICA (Universidade Federal de São Carlos (UFSCar))
Professora de Matemática e Cálculo com mais de 10 anos de experiência.
R$ 90 / h
Luciano F.
São Paulo / SP
Luciano F.
4,8 (9 avaliações)
Horas de aulas particulares ministradas 322 horas de aula
Tarefas resolvidas 5 tarefas resolvidas
Identidade verificada
  • CPF verificado
  • E-mail verificado
1ª hora grátis
Acompanhamento Pedagógico em Matemática Financeira Matemática Financeira - Revisão Dúvida em Matemática Financeira
Graduação: Engenharia Mecatrônica (Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI-USP))
Aulas muito Fortes de Exatas para cursos Superiores e preparatórias para GMAT, concursos, ITA, Fuvest e Unicamp.