| 8 |
| 8 |
| 8 |
| 3,3 |
| 4 |
| 0,3 |
| 8 |
| 8 |
| 0 |
| 1,47 |
| 0,38 |
Boa tarde,
Gostaria de somar essa coluna como horas e minutos, sendo que a parte inteira correnponde a horas e a parte decimal a minutos. 0.3 corresponde a meia hora.
Desde ja agradeço pela atenção.
| A | B | C | D | E | ||
| 1 | 8 | =INT(B2) | =(B2-C2)*100 | =C2&":"&D2 | =VALOR.TEMPO(E2) | |
| 2 | 8 | =INT(B3) | =(B3-C3)*100 | =C3&":"&D3 | =VALOR.TEMPO(E3) | |
| 3 | 8 | =INT(B4) | =(B4-C4)*100 | =C4&":"&D4 | =VALOR.TEMPO(E4) | |
| 4 | 3,3 | =INT(B5) | =(B5-C5)*100 | =C5&":"&D5 | =VALOR.TEMPO(E5) | |
| 5 | 4 | =INT(B6) | =(B6-C6)*100 | =C6&":"&D6 | =VALOR.TEMPO(E6) | |
| 6 | 0,3 | =INT(B7) | =(B7-C7)*100 | =C7&":"&D7 | =VALOR.TEMPO(E7) | |
| 7 | 8 | =INT(B8) | =(B8-C8)*100 | =C8&":"&D8 | =VALOR.TEMPO(E8) | |
| 8 | 8 | =INT(B9) | =(B9-C9)*100 | =C9&":"&D9 | =VALOR.TEMPO(E9) | |
| 9 | 0 | =INT(B10) | =(B10-C10)*100 | =C10&":"&D10 | =VALOR.TEMPO(E10) | |
| 10 | 1,47 | =INT(B11) | =(B11-C11)*100 | =C11&":"&D11 | =VALOR.TEMPO(E11) | |
| 11 | 0,38 | =INT(B12) | =(B12-C12)*100 | =C12&":"&D12 | =VALOR.TEMPO(E12) | |
| =SOMA(F2:F12) | <<= Nesta célula use a formatação | |||||
| Personalizada h:mm |
Ricardo!
Do jeito que você apresenta, a soma direta traz 57,45 horas o que corresponde a 56 horas inteiras e 1,45 horas na soma das frações.
0,3 horas não representam meia hora e sim 18 minutos. Talvez isso esteja confundindo você.
Verifique o que deseja fazer e se precisa mais ajuda entre em contato aqui novmente.
Atente para as conversões. 0,3 hr x 60 min = 18 min.
O resultado é 57 hr e 27 min. Você precisa apenas ver como deseja procesar a sua informação.
Bons estudos