Foto de Leandro A.
Leandro há 4 anos
Enviada pelo
Site

Algoritmos

Boa noite, preciso de ajuda nessas duas questões de algoritmos e estrutura de dados sobre o conteudo FILA.

 

1. Dada uma fila sequencial apontada por First e Last, inicialmente vazia, desenhe a fila após as seguintes operações de inserção e retirada: I3 (insere 3), I8, R (remove), I3, R.

 

2. Prossiga o exercício anterior com as seguintes operações: I7, R, I6, I5.

Professor Mateus F.
Identidade verificada
  • CPF verificado
  • E-mail verificado
Respondeu há 4 anos
Contatar Mateus

Boa Noite Leandro,

A primeira coisa é lembrar que em uma estrutura de FILA, o elemento que é inserido primeiro é removido primeiro (assim como numa fila de banco, quem chega primeiro sai primeiro da fila).

Também é conhecida, em inglês, como FIFO (First In First Out)

alguma informações não estão explicitas na pergunta sobre como a implementação da Fila foi ensinada no seu curso, portanto vou considerar que First aponta para o primeiro elemento e Last para a primeira posição vazia em uma implementação de fila por vetor.

Inicio:

First ->  |    |  <- Last
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  

I3

First ->  |  3 |
          |    |  <- Last
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
I8

First ->  |  3 |
          |  8 |
          |    |  <- Last
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  

R (é importante perceber que para remover o elemento basta mover o cursor, não necessariamente precisa limpar a memória)

          |  3 |
First ->  |  8 |
          |    |  <- Last
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
I3

          |  3 |
First ->  |  8 |
          |  3 |
          |    |   <- Last
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  

R
          |  3 |
          |  8 |
First ->  |  3 |
          |    |   <- Last
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  


Inicio da Parte 2

I7

          |  3 |
          |  8 |
First ->  |  3 |
          |  7 |  
          |    |   <- Last
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  

R

          |  3 |
          |  8 |
          |  3 |
First ->  |  7 |  
          |    |   <- Last
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  

I6

          |  3 |
          |  8 |
          |  3 |
First ->  |  7 |  
          |  6 |
          |    |  <- Last  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    |  


I5

          |  3 |
          |  8 |
          |  3 |
First ->  |  7 |  
          |  6 |
          |  5 |  <- Last  
          |    |  
          |    |  
          |    |  
          |    | 


Espero ter ajudado.

Um professor já respondeu

Envie você também uma dúvida grátis
Ver resposta
Envie uma dúvida grátis
Resposta na hora da Minerva IA e de professores particulares
Enviar dúvida
Minerva IA
do Profes
Respostas na hora
100% no WhatsApp
Envie suas dúvidas pelo App. Baixe agora
Precisa de outra solução? Conheça
Aulas particulares Encontre um professor para combinar e agendar aulas particulares Buscar professor