Responder dúvida

Seja o primeiro a responder

Probabilidade - me ajudem urgente

Estatística Probabilidade Faculdade Curso superior

2- Um grupo de 80 pessoas, participaram de uma romaria com saída da cidade de Formosa com destino ao Distrito de Bezerra. O tempo em gasto em minutos por esses romeiros está descrito abaixo.

39 - 52 - 99 - 125 - 81 - 87 - 175 - 71 - 77 - 41 - 20 - 63 - 89 - 72 

61 - 91 - 140 - 18 - 72 - 15 - 43 - 27 - 92 - 35 - 55 - 50 - 17 - 130

62 - 115 - 32 - 24 - 161 - 96 - 192 - 80 - 54 - 50 - 20 - 86 - 51

129 - 96 - 19 - 163 - 21 - 55 - 98 - 135 - 100 - 123 - 23 - 170 - 143

128 - 84 - 71 - 37 - 232 - 64 - 15 - 158 - 105 - 103 - 76 - 42 - 110

112- 86 - 65 - 47 - 200 - 57 - 80 - 34 - 84 - 38 - 67 - 78 - 114

a) Construa uma tabela dee frequência com dados agrupados utilizando a amplitude de 20 minutos e determine a média e o desvio padrão. Informe também se essa amostra é homogênea ou heterogênia.

b) Determine o tempo gasto por 65% dos romeiros.

c) Qual o tempo gasto por 25% e 32% dos romeiros que participaram dessa Romaria.

Foto de Edvania N.
Edvania perguntou há 3 anos