Cálculo do Custo em Antecipações (Cartão de Crédito / Parcel
Por: Dirnei N.
05 de Abril de 2016

Cálculo do Custo em Antecipações (Cartão de Crédito / Parcel

Matemática Financeira

Olá Pessoal!

Hoje vai um recadinho para os empresários que utiliza em seus estabelecimentos as máquinas de cartões de crédito e eventualmente fazem antecipações.

Nosso objetivo é mostrar o custo final destas antecipações, tanto financeiramente como em percentuais.

Querendo mais detalhes é só entrar em contato.

O cáculo do % Nominal Anual desconsidera a taxa administrativa para a proporcionalidade, ou seja, diminui-se da taxa mensal, calcula-se a proporcionalidade e soma-se novamente. 

                   
  CÁLCULO DO CUSTO EM ANTECIPAÇÕES (Cartão Crédito / Parcelado)  
                   
  Valor venda    3.000,00 Data Venda 05/04/2016          
  Núm Parcelas 6 Data Antecipação 11/04/2016          
  Taxa Administrativa  4,0% Dias Transcorridos 6          
  Taxa Antecipação (mês) 3,0%              
                   
  Datas Recebimento Parcelas Parcelas Data Dia Semana Data Crédito Dias Corrido Dias Antecipados    
  1 05/05/2016 quinta-feira 05/05/2016 30 24    
  2 04/06/2016 sábado 06/06/2016 62 56    
  3 04/07/2016 segunda-feira 04/07/2016 90 84    
  4 03/08/2016 quarta-feira 03/08/2016 120 114    
  5 02/09/2016 sexta-feira 02/09/2016 150 144    
  6 02/10/2016 domingo 03/10/2016 181 175    
                   
  Valores Recebimento Parcelas Parcelas Valor Bruto Valor Líquido % Antec. $ Antec. Valor Líquido    
  1                          500,00                480,00 2,400% 11,52            468,48    
  2                          500,00                480,00 5,600% 26,88            453,12    
  3                          500,00                480,00 8,400% 40,32            439,68    
  4                          500,00                480,00 11,400% 54,72            425,28    
  5                          500,00                480,00 14,400% 69,12            410,88    
  6                          500,00                480,00 17,500% 84            396,00    
                   
  Custo Final Parcelas Parcelas Valor Bruto Valor Líquido $ Custo % Custo               ( 6 dias transcorridos) % Nominal Mensal % Nominal Anual  
  1                          500,00                468,48                31,52 6,3040% 31,5200% 334,24%  
  2                          500,00                453,12                46,88 9,3760% 46,8800% 518,56%  
  3                          500,00                439,68                60,32 12,0640% 60,3200% 679,84%  
  4                          500,00                425,28                74,72 14,9440% 74,7200% 852,64%  
  5                          500,00                410,88                89,12 17,8240% 89,1200% 1.025,44%  
  6                          500,00                396,00              104,00 20,8000% 104,0000% 1.204,00%  
  Somas                      3.000,00             2.593,44              406,56 13,5520% 67,7600% 769,12%  
                   

 

Cadastre-se ou faça o login para comentar nessa publicação.
em 8 de julho de 2018

Boa Tarde,

Você deixou pronto os cálculos das antecipações mas como que chego nesses valores? Exemplo

Não entendi de onde tirou os percentuais de antecipações e custos finais.. poderia detalhar melhor? ou enviar uma planialha no Excel de como fazer? Obrigado

Cadastre-se ou faça o login para comentar nessa publicação.

Confira artigos similares

Confira mais artigos sobre educação

+ ver todos os artigos

Encontre um professor particular

Busque, encontre e converse gratuitamente com professores particulares de todo o Brasil