
Cálculo do Custo em Antecipações (Cartão de Crédito / Parcel

em 05 de Abril de 2016
Programe sua HP12C para montagem de uma planilha de amortização pelo Sistema de Amortização Constante.
Primeiro coloque sua calculadora no módulo de programação, digitando a tecla f (amarela) e R/S.
Em seguida digite a sequência de teclas abaixo, verificando o que aparece no visor.
Teclas | Visor | RESULTADO | Teclas | Visor | RESULTADO | |||||||
STO 3 | 01 - | 44 | 3 | 0 | 17 - | 0 | ||||||
RCL 0 | 02 - | 45 | 0 | 0 | 18 - | 0 | ||||||
RCL 1 | 03 - | 45 | 1 | ÷ | 19 - | 10 | ||||||
÷ | 04 - | 10 | x | 20 - | 20 | |||||||
STO 4 | 05 - | 44 | 4 | P/R | 21 - | 31 | Valor dos juros na parcela | |||||
P/R | 06 - | 31 | Valor da Amortização | RCL 4 | 22 - | 45 | 4 | |||||
RCL 3 | 07 - | 45 | 3 | + | 23 - | 40 | ||||||
1 | 08 - | 1 | P/R | 24 - | 31 | Valor da Prestação | ||||||
- | 09 - | 30 | RCL 1 | 25 - | 45 | 1 | ||||||
RCL 1 | 10 - | 45 | 1 | RCL 3 | 26 - | 45 | 3 | |||||
x=y | 11 - | 34 | - | 27 - | 30 | |||||||
- | 12 - | 30 | RCL 4 | 28 - | 45 | 4 | ||||||
RCL 4 | 13 - | 45 | 4 | X | 29 - | 20 | ||||||
x | 14 - | 20 | P/R | 30 - | 31 | Saldo devedor após pgto. | ||||||
RCL 2 | 15 - | 45 | 2 | 0 | 31 - | 0 | ||||||
1 | 16 - | 1 | ENTER | 32 - | 36 | |||||||
Saia do modo de programação (teclas f e R/S)
Agora e só carregar o valor do empréstimo na memória 0 (STO 0), a quantidade de prestações na memória 1 (STO 1), e a taxa de juros na memória 2 (STO 2)
Em seguida é so digitar o número da parcela e na primeira vez que apertar R/S o programa calcula o valor de amortização, clicando novamente R/S, mostra o valor dos juros da parcela, clicando novamente R/S, mostra o valor da prestação e clicando novamente R/S, mostra o saldo devedor depois do pagamento da parcela. Aperte mais uma vez R/S para zerar a tela e recomece com uma nova parcela.
Programe sua calculadora e teste com o exemplo abaixo:
Exemplo | |||||||||
Emprestimo | 70.000,00 | STO 0 | |||||||
Qtde Parcelas | 180 | STO 1 | |||||||
Taxa de juros | 1% | STO 2 | |||||||
Parcela 1 : | R/S | 388,89 | Amortização | ||||||
Digita 1 | R/S | 700,00 | Juros | ||||||
R/S | 1.088,89 | Valor Prestação | |||||||
R/S | 69.611,11 | Saldo Devedor | |||||||
R/S | 0,00 | Retorna Sequência | |||||||
Parcela 25 : | R/S | 388,89 | Amortização | ||||||
Digita 25 | R/S | 606,67 | Juros | ||||||
R/S | 995,56 | Valor Prestação | |||||||
R/S | 60.277,78 | Saldo Devedor | |||||||
R/S | 0,00 | Retorna Sequência | |||||||
Parcela 179 : | R/S | 388,89 | Amortização | ||||||
Digita 179 | R/S | 7,78 | Juros | ||||||
R/S | 396,67 | Valor Prestação | |||||||
R/S | 388,89 | Saldo Devedor | |||||||
R/S | 0,00 | Retorna Sequência | |||||||
Espero que seja útil para você estudante de contabilidade, administração e economia e demais apaixonados pela Matemática Financeira e HP12C como eu.