A EMPRESA RURAL S/A ESTÁ CONSIDRANDO A ANÁLISE DE DEZ PROJETOS, UTILIZANDO UMA TMA DE 25% A.A., CUJOS DADOS ESTÃO APRESENTADOS A SEGUIR:
PROJETO | INVEST. INICIAL | FC1 | FC2 | FC3 | FC4 | FC5 |
A | - R$ 2.600.000,00 | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.450.000,00 | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.450.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
B | - R$ 2.300.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 900.000,00 |
C | - R$ 2.300.000,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.150.000,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.400.000,00 |
D | - R$ 2.900.000,00 | R$ 1.600.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
E | - R$ 2.700.000,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 900.000,00 |
F | - R$ 2.500.000,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
G | - R$ 2.900.000,00 | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 900.000,00 |
H | - R$ 3.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.300.000,00 |
I | - R$ 2.500.000,00 | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 900.000,00 |
J | - R$ 2.700.000,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.300.000,00 |
LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO UMA RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE R$ 7.800.000,00, PEDE-SE :
1. QUAL(IS) O(S) PROJETO(S) QUE DEVERIA(M) SER ESCOLHIDO(S) PELO CRITÉRIO DO VPL? JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA COM OS DEVIDOS CÁLCULOS.
Bom dia,
Seria melhor postar como tarefa, para um melhor detalhamento da solução.
Att