Responder dúvida

Seja o primeiro a responder

Custo de capital. gostaria de comparar a resposta com a minh

Administração Administração de Empresas A Distância Ensino Superior Superior Curso superior

A EMPRESA RURAL S/A ESTÁ CONSIDERANDO A ANÁLISE DE 10 PROJETOS UTILIZANDO UMA TMA DE 25% A.A., CUJOS DADOS ESÃO APRESENTADOS A SEGUIR:

PROJETOS INVEST. INICIAL FC1 FC2 FC3 FC4 FC5
A - R$ 2.600.000,00 R$ 1.300.000,00 R$ 1.450.000,00 R$ 1.400.000,00 R$ 1.450.000,00 R$ 1.100.000,00
B - R$ 2.300.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 900.000,00
C - R$ 2.300.000,00 R$ 1.100.000,00 R$ 1.150.000,00 R$ 1.100.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.400.000,00
D - R$ 2.900.000,00 R$ 1.600.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.400.000,00 R$ 1.300.000,00 R$ 1.200.000,00
E - R$ 2.700.000,00 R$ 1.100.000,00 R$ 1.100.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 900.000,00
F - R$ 2.500.000,00 R$ 1.100.000,00 R$ 1.100.000,00 R$ 1.100.000,00 R$ 1.100.000,00 R$ 1.000.000,00
G - R$ 2.900.000,00 R$ 1.300.000,00 R$ 1.300.000,00 R$ 1.300.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 900.000,00
H - R$ 3.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.300.000,00
I - R$ 2.250.000,00 R$ 1.400.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 900.000,00
J - R$ 2.700.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.400.000,00 R$ 1.400.000,00 R$ 1.300.000,00

LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO UMA RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE R$ 7.800.000,00, PEDE-SE:

QUAL(IS) O(S) PROJETO(S) QUE DEVERIA(M) SER ESCOLHIDO(S) PELO CRITÉRIO DO VPL? JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA COM OS DEVIDOS CÁLCULOS.

Foto de Julia G.
Julia perguntou há 1 ano