Olá!
Preciso de ajuda para entender como fazer o cálculo de Fluxo de Caixa operacional e dos ativos. Abaixo a questão.
DRE de valores realizados entre 2009 e 2011 e valores projetados para 2012 a 2015
Ano | 2009 (realizado) | 2010 (realizado) | 2011 (realizado) | 2012 (projetado) | 2013 (projetado) | 2014 (projetado) | 2015 (projetado) |
Receita Líquida | 5.700 | 5.500 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 7.500 |
Custos e Despesas | 3.750 | 3.400 | 3.150 | 3.300 | 3.700 | 4.000 | 4.200 |
EBITDA ou LAJIDA | 1.950 | 2.100 | 2.350 | 2.700 | 2.800 | 3.000 | 3.300 |
Depreciação | 145 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 200 |
EBIT ou LAJIR | 1.805 | 1.960 | 2.210 | 2.550 | 2.630 | 2.810 | 3.100 |
Juros | 25 | 60 | 60 | 65 | 88 | 97 | 100 |
LAIR | 1.780 | 1.900 | 2.150 | 2.485 | 2.542 | 2.713 | 3.000 |
IRPJ | 623 | 665 | 752 | 870 | 890 | 950 | 1.050 |
Lucro Líquido | 1.157 | 1.235 | 1.398 | 1.615 | 1.652 | 1.763 | 1.950 |
Considerando:
• A DRE Projetada da empresa,na tabela acima;
• Investimento Médio Anual de R$ 230 MM, por ano, de 2012 a 2015;
• Variação de Capital de Giro Líquido igual a zero ao longo dos anos;
• Dívida Total em dez/2011: R$ 400 MM;
• Caixa e Equivalentes em dez/2011: R$ 1.300 MM;
• 1/(1+10%) = 0,91; 1/(1+10%)2 = 0,83; 1/(1+10%)3 = 0,75; 1/(1+10%)4 = 0,68;
• WACC (CMPC) = 10% ao ano;
Pede-se:
a) calcule o Fluxo de Caixa Operacional, em R$ MM, de 2012 a 2015, apresentando a memória de cálculo.
b) calcule o Fluxo de Caixa dos Ativos, em R$ MM, de 2012 a 2015, apresentando a memória de cálculo.
Agradeço por qualquer ajuda.