Olá Vanessa:
Alternativa C.
Vendas Brutas = | R$ 250.000,00 |
(-) Impostos s/ faturamento | R$ 35.000,00 |
(-) Devoluções de vendas | R$ 15.000,00 |
Vendas Líquidas= | R$ 200.000,00 |
(-) CMV | R$ 100.000,00 |
Lucro Bruto = | R$ 100.000,00 |
(-) Despesas (salários + Marketing) | R$ 29.000,00 |
LAIR = | R$ 71.000,00 |
(-) Impostos s/ lucro | R$ 11.000,00 |
Lucro Líquido = | R$ 60.000,00 |
LL / Vendas Líquidas x 100% = | 30% |
Bons estudos!