Tenho uma tabela de pessoas das mais variadas idades. Necessito criar uma tabela, classificando o número de homens e de mulheres em cada uma das FAIXAS ETÁRIAS em que a minha população está dividida. QUAL O MELHOR MÉTODO PARA CHEGAR AO RESULTADO DESEJADO, QUE É O APRESENTADO AO LADO DA TABELA DOS GÊNEROS E IDADE, ABAIXO?
GÊNERO | IDADE | IDADE | FAIXAS ETÁRIAS | MASCULINO | FEMININO | TOTAL | ||||
Nº Absoluto | % | Nº Absoluto | % | Nº Absoluto | % | |||||
MASCULINO | 85,08 | 85 a. e 8 m. | 0 ano e 0 mês a 9 anos e 11 meses | 2 | 4,44% | 3 | 6,52% | 5 | 10,97% | |
FEMININO | 15,01 | 15 a. e 1 m. | 10 anos e 0 mês a 19 anos e 11 meses | 4 | 8,89% | 6 | 13,04% | 10 | 21,93% | |
MASCULINO | 57,03 | 57 a. e 3 m. | 20 anos e 0 mês a 29 anos e 11 meses | 5 | 11,11% | 4 | 8,70% | 9 | 19,81% | |
MASCULINO | 72,03 | 72 a. e 3 m. | 30 anos e 0 mês a 39 anos e 11 meses | 9 | 20,00% | 5 | 10,87% | 14 | 30,87% | |
MASCULINO | 64,03 | 64 a. e 3 m. | 40 anos e 0 mês a 49 anos e 11 meses | 9 | 20,00% | 9 | 19,57% | 18 | 39,57% | |
FEMININO | 81,07 | 81 a. e7 m. | 50 anos e 0 mês a 59 anos e 11 meses | 5 | 11,11% | 8 | 17,39% | 13 | 28,50% | |
MASCULINO | 92,00 | 92 a. e 0 m. | 60 anos e 0 mês a 69 anos e 11 meses | 4 | 8,89% | 3 | 6,52% | 7 | 15,41% | |
MASCULINO | 39,08 | 39 a. e 8 m. | 70 anos e 0 mês a 79 anos e 11 meses | 3 | 6,67% | 4 | 8,70% | 7 | 15,36% | |
MASCULINO | 31,06 | 31 a. e 6 m. | 80 anos e 0 mês a 89 anos e 11 meses | 3 | 6,67% | 3 | 6,52% | 6 | 13,19% | |
MASCULINO | 43,09 | 43 a. e 9 m. | 90 anos e mais | 1 | 2,22% | 1 | 2,17% | 2 | 4,40% | |
FEMININO | 67,08 | 67 a. e 8 m. | TOTAL | 45 | 100,00% | 46 | 100,00% | 91 | 100,00% | |
FEMININO | 31,04 | 31 a. e 4 m. | ||||||||
MASCULINO | 42,10 | 42 a. e 10 m. | ||||||||
FEMININO | 46,06 | 46 a. e 6 m. | A TABELA ESPERADA É A QUE SE ENCONTRA ACIMA. QUAIS AS FUNÇÕES DO EXCEL QUE PODEM SER USADAS PARA CHEGAR A ESSE RESULTADO? | |||||||
FEMININO | 37,06 | 37 a. e 6 m. | ||||||||
MASCULINO | 2,10 | 2 a. e 10 m. | ||||||||
MASCULINO | 41,03 | 41 a. e 3 m. | ||||||||
FEMININO | 59,11 | 59 a. e 11 m. | ||||||||
FEMININO | 35,08 | 35 a. e 8 m. | ||||||||
FEMININO | 20,04 | 20 a. e 4 m. | ||||||||
FEMININO | 16,08 | 16 a. e 8 m. | ||||||||
FEMININO | 57,04 | 57 a. e 4 m. | ||||||||
MASCULINO | 38,07 | 38 a. e 7 m. | ||||||||
FEMININO | 55,06 | 55 a. e 6 m. | ||||||||
MASCULINO | 19,00 | 19 a. e 0 m. | ||||||||
FEMININO | 41,10 | 41 a. e 10 m. | ||||||||
MASCULINO | 35,04 | 35 a. e 4 m. | ||||||||
MASCULINO | 47,06 | 47 a. e 6 m. | ||||||||
MASCULINO | 9,03 | 9 a. e 3 m. | ||||||||
FEMININO | 73,09 | 73 a. e 9 m. | ||||||||
FEMININO | 42,03 | 42 a. e 3 m. | ||||||||
MASCULINO | 68,03 | 68 a. e 3 m. | ||||||||
MASCULINO | 48,02 | 48 a. e 2 m. | ||||||||
FEMININO | 18,08 | 18 a. e 8 m. | ||||||||
FEMININO | 58,02 | 58 a. e 2 m. | ||||||||
FEMININO | 43,10 | 43 a. e 10 m. | ||||||||
MASCULINO | 13,09 | 13 a. e 9 m. | ||||||||
MASCULINO | 76,06 | 76 a. e 6 m. | ||||||||
MASCULINO | 46,04 | 46 a. e 4 m. | ||||||||
FEMININO | 51,08 | 51 a. e 8 m. | ||||||||
FEMININO | 84,02 | 84 a. e 2 m. | ||||||||
MASCULINO | 65,09 | 65 a. e 9 m. | ||||||||
MASCULINO | 17,10 | 17 a. e 10 m. | ||||||||
FEMININO | 48,09 | 48 a. e 9 m. | ||||||||
MASCULINO | 54,00 | 54 a. e 9 m. | ||||||||
FEMININO | 9,00 | 12 a. e 0 m. | ||||||||
MASCULINO | 12,04 | 53 a. e 4 m. | ||||||||
FEMININO | 71,04 | 71 a. e 4 m. | ||||||||
MASCULINO | 40,08 | 40 a. e 8 m. | ||||||||
MASCULINO | 32,09 | 32 a. e 9 m. | ||||||||
FEMININO | 22,05 | 22 a. e 5 m. | ||||||||
FEMININO | 3,05 | 3 a. e 5 m. | ||||||||
MASCULINO | 44,04 | 44 a. e 4 m. | ||||||||
FEMININO | 66,05 | 66 a. e 5 m. | ||||||||
MASCULINO | 50,10 | 50 a. e 10 m. | ||||||||
FEMININO | 13,05 | 13 a. e 5 m. | ||||||||
MASCULINO | 37,06 | 37 a. e 6 m. | ||||||||
FEMININO | 45,06 | 45 a. e 6 m. | ||||||||
MASCULINO | 33,10 | 33 a. e 10 m. | ||||||||
FEMININO | 7,09 | 7 a. e 9 m. | ||||||||
MASCULINO | 36,01 | 36 a. e 1 m. | ||||||||
MASCULINO | 29,04 | 29 a. e 4 m. | ||||||||
MASCULINO | 14,06 | 14 a. e 6 m. | ||||||||
FEMININO | 33,04 | 33 a. e 4 m. | ||||||||
FEMININO | 40,02 | 40 a. e 2 m. | ||||||||
MASCULINO | 34,04 | 34 a. e 4 m. | ||||||||
FEMININO | 52,07 | 52 a. e 7 m. | ||||||||
FEMININO | 39,04 | 39 a. e 4 m. | ||||||||
MASCULINO | 83,06 | 83 a. e 6 m. | ||||||||
FEMININO | 74,07 | 74 a. e 7 m. | ||||||||
MASCULINO | 24,08 | 24 a. e 8 m. | ||||||||
MASCULINO | 26,04 | 26 a. e 4 m. | ||||||||
FEMININO | 10,07 | 10 a. e 7 m. | ||||||||
FEMININO | 62,07 | 62 a. e 7 m. | ||||||||
MASCULINO | 61,05 | 61 a. e 5 m. | ||||||||
FEMININO | 93,02 | 93 a. e 2 m. | ||||||||
MASCULINO | 26,07 | 26 a. e 7 m. | ||||||||
FEMININO | 78,04 | 78 a. e 4 m. | ||||||||
FEMININO | 54,05 | 54 a. e 5 m. | ||||||||
FEMININO | 47,05 | 47 a. e 5 m. | ||||||||
MASCULINO | 79,01 | 79 a. e 1 m. | ||||||||
FEMININO | 86,00 | 86 a. e 0 m. | ||||||||
MASCULINO | 25,99 | 25 a. e 0 m. | ||||||||
FEMININO | 23,06 | 23 a. e 6 m. | ||||||||
MASCULINO | 52,01 | 52 a. e 1 m. | ||||||||
MASCULINO | 45,05 | 45 a. e 5 m. | ||||||||
FEMININO | 49,01 | 49 a. e 1 m. | ||||||||
FEMININO | 21,09 | 21 a. e 9 m. | ||||||||
MASCULINO | 87,01 | 87 a. e 1 m. | ||||||||
FEMININO | 53,09 | 53 a. e 9 m. | ||||||||
FEMININO | 0,07 | 0 a. e 7 m. |
Para criar uma tabela de gêneros e faixas etárias no Excel, você pode usar várias funções para organizar e resumir seus dados. Vou descrever uma abordagem passo a passo usando funções e recursos do Excel que podem ajudar na criação de uma tabela conforme suas necessidades:
Organize sua tabela original: Certifique-se de que sua tabela tem colunas bem definidas, como 'Gênero' e 'Idade'. Se ainda não estiverem separadas, separe estas informações em colunas individuais.
Defina as Faixas Etárias: Decida quais serão as faixas etárias que deseja utilizar. Por exemplo, 0-9 anos, 10-19 anos, etc.
Adicione uma nova coluna para Faixas Etárias:
IF
ou VLOOKUP
para categorizar cada idade em uma faixa etária. Por exemplo, para uma faixa de 0 a 9 anos:
excel
=IF(B2<=9, "0 a 9 anos", IF(B2<=19, "10 a 19 anos", IF(B2<=29, "20 a 29 anos", "...etc")))
Cole esta fórmula na primeira célula da coluna e arraste-a para preencher as outras células.
Crie uma Tabela Dinâmica:
Coloque qualquer campo, como 'Idade', na área de valores e configure-a para contar.
Calcule as Porcentagens:
Dentro da Tabela Dinâmica, clique com o botão direito sobre o campo de valores (valor absoluto das contagens) e clique em "Mostrar Valores Como" > "Percentual do Total Geral" para calcular a porcentagem.
Formato e Visualização:
Este método usa uma combinação de funções de categorização, juntamente com a poderosa ferramenta de Tabela Dinâmica do Excel, permitindo rapidamente calcular os números absolutos e as porcentagens dentro das faixas etárias divididas por gênero. Se precisar de ajuda para configurar a fórmula para as faixas etárias ou outro detalhe específico, é só perguntar!
Limite Superior MASCULINO FEMININO
9,916666667 2 4
19,91666667 5 5
29,91666667 5 4
39,91666667 9 5
49,91666667 9 9
59,91666667 4 8
69,91666667 4 3
79,91666667 3 4
89,91666667 3 3
1 1
{=FREQÜÊNCIA(SE($A$3:$A$93=F$2;$B$3:$B$93;"");$E$3:$E$12)}
Com esta fórmula será possível construir tal análise com facilidade, já que ela entende as faixas de valores e contabiliza de forma objetiva.
A única questão que temos que levar em consideração, é que ela trabalha de forma matricial, ou seja você deverá selecionar todo o intervalo em que a fórmula será aplicada, digita-la e pressionar Crlt +Shift + Enter!!
{=FREQUENCIA(SE(INTERVALO_SEXO="SEXO";INTERVALO_IDADES;"");INTERVALO_Limite Superior)}
INTERVALO_SEXO= intervalo com sexos
INTERVALO_IDADE = intervalo com idades
SEXO = MASCULINO ou FEMININO, pode ser referenciado em uma célula e "puxado"
INTERVALO_LimiteSuperior = Limite criado com a parte decimal correspondente aos 11 meses.
Espero que tenha lhe ajudo, e um grande abraço!