Responder dúvida

Seja o primeiro a responder

Dúvida para resolver uma questão

Excel Intermediário Básico Geral

Bom dia.

Na tabela abaixo, como devo fazer para demonstrar o saldo por cliente em cada um dos status de venciemnto:

Num  NFF Parcela Referência Cliente Cond Pagto Data Emissão Data Vencimento Estado  Valor Faturado   Valor Restante  Status de Vencimento
9657/1 1 ‭9657/1‬ A L S F DE ASSIS NA PROV DE DEUS CARGA 07/04/2017 07/05/2017 SP 93.346,10 0 PAGO
10293/1 1 ‭10293/1‬ SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE CARGA 19/04/2017 18/06/2017 ES 640,8 640,8 VENCIDO
150/1 1 ‭150/1‬ JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA CARGA 19/04/2017 19/05/2017 SP 1.633,89 0 PAGO
151/1 1 ‭151/1‬ JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA CARGA 19/04/2017 19/05/2017 SP 229,08 0 PAGO
10918/1 1 ‭10918/1‬ REDE D'OR SAO LUIZ S.A. CARGA 02/05/2017 31/07/2017 SP 595        595,00 VENCIDO
10984/1 1 ‭10984/1‬ REDE D'OR SAO LUIZ S.A. CARGA 03/05/2017 01/08/2017 SP 160,49 0 PAGO
11148/1 1 ‭11148/1‬ MUNICIPIO DE BANANAL CARGA 08/05/2017 07/07/2017 SP 12.592,76 12.592,76 VENCIDO
5781 1 ‭3900524818‬ COE CENTRO DE ONCOLOGIA ESPECIALIZADA DO VALE DO PARAIBA LTDA HNBL3X_1-60/+30 13/10/2020 14/12/2020 SP 478,29 478,29 A VENCER
5781 2 ‭3900524818‬ COE CENTRO DE ONCOLOGIA ESPECIALIZADA DO VALE DO PARAIBA LTDA HNBL3X_1-60/+30 13/10/2020 11/01/2021 SP 478,15 478,15 A VENCER
5781 3 ‭3900524818‬ COE CENTRO DE ONCOLOGIA ESPECIALIZADA DO VALE DO PARAIBA LTDA HNBL3X_1-60/+30 13/10/2020 10/02/2021 SP 478,15 478,15 A VENCER
956 1 ‭3900524156‬ UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO HNBL2X_60/90D 13/10/2020 14/12/2020 ES 31.338,15 31.338,15 A VENCER
956 2 ‭3900524156‬ UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO HNBL2X_60/90D 13/10/2020 11/01/2021 ES 31.338,15 31.338,15 A VENCER
958 1 ‭3900524086‬ UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO HNBL3X_1-60/+30 13/10/2020 14/12/2020 ES 60.678,55 60.678,55 A VENCER
958 2 ‭3900524086‬ UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO HNBL3X_1-60/+30 13/10/2020 11/01/2021 ES 60.660,35 60.660,35 A VENCER
958 3 ‭3900524086‬ UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO HNBL3X_1-60/+30 13/10/2020 10/02/2021 ES 60.660,36 60.660,36 A VENCER
959 1 ‭3900523953‬ UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO HNBL3X_1-30C30D 13/10/2020 12/11/2020 ES 16.505,10 16.505,10 A VENCER
959 2 ‭3900523953‬ UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO HNBL3X_1-30C30D 13/10/2020 14/12/2020 ES 16.500,15 16.500,15 A VENCER
959 3 ‭3900523953‬ UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO HNBL3X_1-30C30D 13/10/2020 11/01/2021 ES 16.500,15 16.500,15 A VENCER
960 1 ‭3900524459‬ UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO HNBL2X_60/90D 13/10/2020 14/12/2020 ES 3.235,14 3.235,14 A VENCER
960 2 ‭3900524459‬ UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO HNBL2X_60/90D 13/10/2020 11/01/2021 ES 3.235,14 3.235,14 A VENCER
962 1 ‭3900524515‬ REDE D'OR SAO LUIZ S.A. HNBL_60D 13/10/2020 14/12/2020 SP 287.880,00 287.880,00 A VENCER
963 1 ‭3900524516‬ REDE D'OR SAO LUIZ S.A. HNBL_60D 13/10/2020 14/12/2020 SP 68.079,20 68.079,20 A VENCER
5994 1 ‭3900525024‬ REDE D'OR SAO LUIZ S.A. HNBL_60D 14/10/2020 14/12/2020 SP 2.878,80 2.878,80 A VENCER

Eu resolvi a questão através de tabela dinâmica, porém, através de fórmula (creio que seja a SOMASES, eu não consegui desenvolver e chegar a um resultado. Poderiam me ajudar?

Agradeço.

Foto de Aline R.
Aline perguntou há 2 anos