Foto de Wylza G.
Wylza há 1 ano
Enviada pelo
Site

Formula do excell

Tenho esta tabela e não consigo somar a coluna de valor liquido, pois não sei em qual formato se encontra. 

Ja tem mudar pela formula =valor ,  ja tentei texto para coluna, ja tentei multiplicando por 1 até pelo chatgpt rsrsr. a formula separa em dois numero antes e depois da virgula. 

 

Alquem pode me ajudar?

 

 

 

 

DATA MODALIDADE BANDEIRA VALOR BRUTO VALOR LÍQUIDO ADQUIRENTE CANAL STATUS
10/07/2023  20:02 CRÉDITO 1x VISA  7,00  6,79 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
10/07/2023  19:35 DÉBITO OUTROS  5,00  4,93 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
10/07/2023  18:17 DÉBITO OUTROS  8,00  7,89 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
10/07/2023  18:05 DÉBITO OUTROS  20,00  19,71 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
10/07/2023  18:01 DÉBITO OUTROS  5,00  4,93 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
10/07/2023  18:01 DÉBITO OUTROS  5,00  5,00 PAGSEGURO FÍSICA CANCELADO
10/07/2023  18:00 DÉBITO OUTROS  5,00  5,00 PAGSEGURO FÍSICA CANCELADO
10/07/2023  17:34 DÉBITO OUTROS  5,00  4,93 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
10/07/2023  17:11 DÉBITO OUTROS  5,00  4,93 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
10/07/2023  16:58 DÉBITO OUTROS  20,00  19,72 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
10/07/2023  15:55 DÉBITO OUTROS  5,00  4,93 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
10/07/2023  14:53 DÉBITO OUTROS  5,00  4,93 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
09/07/2023  12:00 DÉBITO OUTROS  10,00  9,86 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
09/07/2023  11:53 DÉBITO OUTROS  10,00  10,00 PAGSEGURO FÍSICA CANCELADO
09/07/2023  11:53 DÉBITO OUTROS  5,00  4,93 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
09/07/2023  11:42 DÉBITO OUTROS  12,00  11,83 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
09/07/2023  11:30 DÉBITO OUTROS  5,00  4,93 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
09/07/2023  11:22 DÉBITO OUTROS  5,00  4,93 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
09/07/2023  11:19 DÉBITO OUTROS  10,00  9,86 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
09/07/2023  11:18 DÉBITO OUTROS  10,00  9,86 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
09/07/2023  11:11 DÉBITO OUTROS  10,00  9,86 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
09/07/2023  11:09 PIX PIX  25,00  24,75 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
09/07/2023  11:03 DÉBITO OUTROS  15,00  14,79 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
09/07/2023  10:57 DÉBITO OUTROS  15,00  14,79 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
09/07/2023  10:47 CRÉDITO 1x MASTERCARD  20,00  19,41 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
09/07/2023  10:30 DÉBITO OUTROS  5,00  4,93 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
09/07/2023  08:56 DÉBITO OUTROS  15,00  14,79 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
09/07/2023  08:05 CRÉDITO 1x VISA  11,00  10,67 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  14:02 CRÉDITO 1x VISA  40,00  38,82 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  13:59 CRÉDITO 1x VISA  61,00  59,19 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  13:41 DÉBITO OUTROS  5,00  4,93 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  13:11 CRÉDITO 1x MASTERCARD  8,00  7,76 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  13:03 CRÉDITO 1x VISA  39,00  37,85 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  12:53 CRÉDITO 1x MASTERCARD  23,00  22,32 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  12:13 DÉBITO OUTROS  20,00  19,72 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  12:13 DÉBITO OUTROS  16,00  15,78 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  12:08 DÉBITO OUTROS  24,00  23,67 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  12:06 CRÉDITO 1x MASTERCARD  75,00  72,78 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  12:01 DÉBITO OUTROS  15,00  14,79 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  11:42 DÉBITO OUTROS  51,00  50,26 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  11:41 DÉBITO OUTROS  51,00  51,00 PAGSEGURO FÍSICA CANCELADO
08/07/2023  11:41 DÉBITO OUTROS  51,00  51,00 PAGSEGURO FÍSICA CANCELADO
08/07/2023  11:09 DÉBITO OUTROS  49,00  48,32 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  11:05 CRÉDITO 1x AMERICAN EXPRESS  6,00  5,80 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  10:55 CRÉDITO 1x MASTERCARD  14,00  13,59 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  10:51 CRÉDITO 1x VISA  17,00  16,50 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  10:45 CRÉDITO 1x VISA  48,00  46,58 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  10:40 DÉBITO OUTROS  19,00  18,74 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  10:35 CRÉDITO 1x MASTERCARD  32,00  31,05 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  10:33 DÉBITO OUTROS  30,00  29,58 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  10:29 CRÉDITO 1x MASTERCARD  54,00  52,40 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  10:25 CRÉDITO 1x VISA  53,00  51,43 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  10:22 CRÉDITO 1x MASTERCARD  6,00  5,82 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  10:16 CRÉDITO 1x MASTERCARD  8,00  7,76 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  10:09 CRÉDITO 1x MASTERCARD  80,00  77,63 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  10:03 CRÉDITO 1x MASTERCARD  20,00  19,41 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  09:44 CRÉDITO 1x MASTERCARD  30,00  29,11 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  09:40 CRÉDITO 1x MASTERCARD  101,00  98,01 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  09:32 DÉBITO OUTROS  30,00  29,58 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  09:29 DÉBITO OUTROS  3,00  2,96 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  09:29 CRÉDITO 1x MASTERCARD  32,00  31,05 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  09:27 CRÉDITO 1x VISA  50,00  48,52 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  09:22 CRÉDITO 1x ELO  10,00  9,67 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  09:09 DÉBITO OUTROS  6,00  5,92 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  08:59 CRÉDITO 1x VISA  39,00  37,85 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  08:54 DÉBITO OUTROS  55,00  54,24 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  08:51 DÉBITO OUTROS  6,00  5,92 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  08:27 CRÉDITO 1x VISA  10,00  9,70 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  08:26 DÉBITO OUTROS  6,00  5,92 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  08:15 CRÉDITO 1x VISA  51,00  49,49 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  08:13 DÉBITO OUTROS  28,00  27,61 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  07:55 DÉBITO OUTROS  18,00  17,75 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  07:49 DÉBITO OUTROS  29,00  28,60 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  07:43 DÉBITO OUTROS  10,00  9,86 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  07:33 DÉBITO OUTROS  62,00  61,14 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
08/07/2023  06:47 DÉBITO OUTROS  12,00  11,83 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
04/07/2023  20:29 DÉBITO OUTROS  12,00  11,83 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
04/07/2023  20:21 DÉBITO OUTROS  5,00  4,93 PAGSEGURO FÍSICA PAGO
04/07/2023  19:32 DÉBITO OUTROS  23,00  22,68 PAGSEGURO FÍSICA PAGO



4 respostas
Professor Pedro C.
Identidade verificada
  • CPF verificado
  • E-mail verificado
Respondeu há 1 ano
Contatar Pedro Henrique

Wilza, 

para realizar a soma dos valores de uma coluna você deve usar a fórmula =SOMA() e selecionar a primeira e última célula do intervalo que deseja somar. 
Porém a fórmula só funcionará que os dados estiverem como números. Para isso selecione as células onde estão os valores e use o atalho CTRL + 1. Irá abrir uma janela pra formatar, você seleciona, do lado esquerdo, número é clica em Concluir. 

Caso tenha outras dúvidas, ou queira uma aula para conversamos melhor sobre o tema, estou a disposição! 

Um professor já respondeu

Envie você também uma dúvida grátis
Ver resposta
Envie uma dúvida grátis
Resposta na hora da Minerva IA e de professores particulares
Enviar dúvida
Professor Felipe C.
Respondeu há 1 ano
Contatar Felipe

É importante garantirmos algumas premissas. Se você extrai essa planilha de alguma base, ela pode não vir configurada corretamente.

Se você estiver na aplicação (on premise), precisa garantir que a separação das casas decimais dos números seja feita com vírgula, ao invés de ponto (como na tabela exemplo que deixou abaixo). Para que o Excel não entenda a informação da célula como texto, ao invés de número. 

Se você estiver no M365, é o contrário. Ele entende o número com ponto e não com vírgula (o primeiro número ficaria como 6.79).

Uma vez garantido que seja número, podemos somar utilizando a fórmula =SOMA(), por exemplo, onde dentro dos parenteses colocamos o intervalo da soma.

PS: se o número não estiver configurado e o excel esteja entendendo o conteúdo da célula como texto (e consequentemente não conseguindo efetuar a soma), troque o ponto por vígula (ou vice-versa) utilizando localizar&substituir (Ctrl+L).

Um professor já respondeu

Envie você também uma dúvida grátis
Ver resposta
Professor Vilson B.
Identidade verificada
  • CPF verificado
  • E-mail verificado
Respondeu há 1 ano
Contatar Vilson Rafael

Olá Wylza,

Consegui resolver assim: Copiei as duas colunas com os numeros, que estava na verdade estavam em formato de texto, e colei como valores num documento Word. Depois copiei do Word e colei como valores numa coluna vazia no Excel. Daí já ficou automaticamente como formato de número. Aí copiei e colei para o lugar certo na tabela.

Veja o arquivo no link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15kIytyVYW1fnQUHTVnfOeo-Bt8O5UIpLtCVhC5DQfIg/edit?usp=sharing

Um professor já respondeu

Envie você também uma dúvida grátis
Ver resposta
Professor Assis J.
Identidade verificada
  • CPF verificado
  • E-mail verificado
Respondeu há 1 ano
Contatar Assis
Parece que você está tentando somar uma coluna de valores numéricos em uma tabela, mas está enfrentando problemas porque os números não estão no formato correto. Acredito que o problema possa estar relacionado à forma como o Excel está interpretando a vírgula em seus números. Em muitos países, a vírgula é usada como um separador decimal, mas o Excel pode não estar reconhecendo isso corretamente. Aqui estão algumas soluções possíveis: 1. **Mudança de configurações do Excel:** Você pode alterar as configurações do Excel para reconhecer a vírgula como o separador decimal. Vá em Arquivo > Opções > Avançado > Seção de Uso Geral > Use separadores de sistema. 2. **Substituição de vírgulas por pontos:** Uma maneira alternativa de resolver o problema seria substituir todas as vírgulas por pontos. Você pode fazer isso selecionando a coluna, indo em 'Editar' > 'Localizar e Selecionar' > 'Substituir'. Digite uma vírgula no campo 'Localizar o quê' e um ponto no campo 'Substituir por'. Em seguida, clique em 'Substituir tudo'. 3. **Uso da função VALOR do Excel:** Se as duas opções acima não funcionarem, você pode tentar usar a função VALOR do Excel, que tenta converter um texto em um número. Por exemplo, se seus números estiverem na coluna A, você poderia criar uma nova coluna e usar a fórmula =VALOR(SUBSTITUIR(A2;",";".")). Isto substitui as vírgulas por pontos e depois tenta converter o resultado em um número. Espero que isso ajude a resolver o problema!

Um professor já respondeu

Envie você também uma dúvida grátis
Ver resposta
Minerva IA
do Profes
Respostas na hora
100% no WhatsApp
Envie suas dúvidas pelo App. Baixe agora
Precisa de outra solução? Conheça
Aulas particulares Encontre um professor para combinar e agendar aulas particulares Buscar professor