Prezados, eu estou com uma planilha com diversos valores. Uma coluna com 127 linhas e outra coluna com 145 linhas. Quando eu faço a função MODO.MULT ele só retorna o valor que aparece com maior quantidade. Mas eu preciso que essa função me retorne os cinco valores que mais se repetem nessas colunas. Como resolver esse problema?
Carro A | Carro B | ||||||||
2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 20 | 5 | 5 | 8 | |
2,5 | 3,5 | 4 | 9 | 6 | 20 | 6 | 6 | 10 | |
2,6 | 4 | 5 | 10 | 8 | 20 | 10 | 10 | #N/D | |
3 | 5 | 7 | #N/D | 10 | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |
3 | 5 | 8 | #N/D | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |
3 | 6 | #N/D | #N/D | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |
3,5 | 6 | #N/D | #N/D | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |
4 | 6 | #N/D | #N/D | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |
4 | 6 | #N/D | #N/D | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |
4 | 8 | #N/D | #N/D | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |
5 | 8 | #N/D | #N/D | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |
5 | 9 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
5 | 9 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
5,5 | 9 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
5,5 | 9 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
6 | 9,5 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
6,5 | 10 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
6,5 | 10 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
7 | 10 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
7 | 10 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
7 | 10 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
8 | 10 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
8 | 10 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
8 | 10 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
8 | 10 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
8 | 12 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
8 | 12 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
8 | 12 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
8 | 13 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
8 | 14 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
8 | 14 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
8 | 14 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
8 | 15 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
8,5 | 15 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
9 | 15 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
9 | 17 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
9 | 17 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
10 | 17 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
10 | 17 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
10 | 17 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
10 | 18 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
10 | 18 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
10 | 18 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
11,5 | 18 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D | |||
11,5 | 19 | #N/D | 20 | #N/D | #N/D | #N/D |
Olá Douglas!
Uma possível solução é utilizar uma tabela dinâmica para a contagem dos valores. Acredito que seja mais fácil do que uma função.
Caso possa auxiliar com mais alguma coisa me avise.
Obrigado.