Responder dúvida

Seja o primeiro a responder

Solver

Excel Avançado Profissional

gostaria de encontrar a solucao usando solver para o seguinte problema:

A B C

1 0,5927 0

2 0,5856 0

3 0,6189 0

4 0,6030 0

5 0,6101 0

6 0,5800 0

7 0,5959 0

8 0,5832 0

9 0,5832 1

10 0,6347 1

11 0,6006 1

12 0,5800 1

13 0,6212 0

14 0,6149 1

15 0,5856 1

16 0,5816 1

17 0,5911 1

18 0,6157 1

19 0,5824 1

20 0,6244 0

21 0,5911 1

22 0,5990 1

23 0,5951 1

24 0,6284 1

25 0,6014 1

condições > somaproduto(B;C)=8,9849; soma(C)=15; col(C)=ou valor é 1 ou é 0

Foto de Fabiano P.
Fabiano perguntou há 4 anos