Encontre o NCG - Necessidade de capital de giro, de cada um dos anos X1 e X2
https://drive.google.com/file/d/1kNJTXOCzwmkX9Nk4CZXyF07RANzhmihJ/view?usp=sharing
Olá, boa tarde!
Os itens em verde são ativos e passivos circulantes operacionais.
Dessa forma, o calculo do NCG seria o seguinte:
NCG em X1 = ACO - PCO, ou seja, NCG em X1 = (2200+1530) - 530 = 3200 (NCG positiva, a empresa não tem necessidade de capital de giro);
NCG em X2 = ACO - PCO, ou seja, NCG em X2 = (2400+1750) - 570 = 3580 (NCG positiva, a empresa não tem necessidade de capital de giro);
Ativo | X1 | X2 |
Circulante | 3 800,00 | 4 230,00 |
Caixa | 70,00 | 80,00 |
Clientes | 2 200,00 | 2 400,00 |
Estoques | 1 530,00 | 1 750,00 |
Não circulante | 4 878,00 | 5 116,00 |
RLP | 2 300,00 | 300,00 |
Investimentos | 580,00 | 930,00 |
Imobilizado | 1 198,00 | 3 086,00 |
Intangível | 800,00 | 800,00 |
Total ativo | 8 678,00 | 9 346,00 |
Passivo | X1 | X2 |
Circulante | 2 580,00 | 4 484,00 |
Fornecedores | 530,00 | 570,00 |
Emprestimos | 2 050,00 | 3 914,00 |
Não circulante | 1 200,00 | 1 000,00 |
Emprestimos | 1 200,00 | 1 000,00 |
PL | 4 898,00 | 3 862,00 |
Capital social | 4 000,00 | 4 000,00 |
Reservas | 898,00 | |
Prejuízos acum. | -138,00 | |
Passivo + PL | 8 678,00 | 9 346,00 |
O ativo circulante operacional, exclui os ativos financeiros de curto prazo (como caixa, bancos, aplicações financeiros e outros instrumentos de curto prazo), já o passivo circulante operacional, exclui os passivos financeiros de curto prazo (como emprestimos e financiamentos de curto prazo).
Espero ter ajudado, qualquer dúvida, favor sinalizar.