Responder dúvida

Seja o primeiro a responder

Questão de administração financeira

Matemática Financeira a Distância Curso superior Ensino Superior Intermediário

A empresa Rural S/A está considerando a análise de dez projetos, utilizando uma TMA de 25 % a.a., cujos dados estão apresentados a seguir:

 

 

 

Fluxos de Caixa Anuais

Projetos Inv Inic FC1 FC2 FC3 FC4 FC5

A -R$ 2.600.000,00 R$ 1.300.000,00 R$ 1.450.000,00 R$ 1.400.000,00 R$ 1.450.000,00 R$ 1.100.000,00

B -R$ 2.300.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 900.000,00

C -R$ 2.300.000,00 R$ 1.100.000,00 R$ 1.150.000,00 R$ 1.100.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.400.000,00

D -R$ 2.900.000,00 R$ 1.600.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.400.000,00 R$ 1.300.000,00 R$ 1.200.000,00

E -R$ 2.700.000,00 R$ 1.100.000,00 R$ 1.100.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 900.000,00

F -R$ 2.500.000,00 R$ 1.100.000,00 R$ 1.100.000,00 R$ 1.100.000,00 R$ 1.100.000,00 R$ 1.000.000,00

G -R$ 2.900.000,00 R$ 1.300.000,00 R$ 1.300.000,00 R$ 1.300.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 900.000,00

H -R$ 3.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.300.000,00

I -R$ 2.250.000,00 R$ 1.400.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 900.000,00

J -R$ 2.700.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.400.000,00 R$ 1.300.000,00

 

 

 

Levando-se em consideração uma restrição orçamentária de $ 7.800.000,00, pede-se:

 

1. Qual(is) o(s) projeto(s) que deveria(m) ser escolhido(s) pelo critério da TIR? Justifique sua resposta com os devidos cálculos. (4,0 pontos)

 

2. Qual(is) o(s) projeto(s) que deveria(m) ser escolhido(s) pelo critério do VPL? Justifique sua resposta com os devidos cálculos. (4,0 pontos)

 

3. Qual lhe parece ser a melhor resposta, levando em consideração o objetivo da Administração Financeira? Justifique. (2,0 pontos)

 

 

Foto de Thalía O.
Thalía perguntou há 1 ano