Boa tarde. Por favor, podem me ajudar nessa questão? Obrigado.
QT. | VALOR | Data | |||
1 | 2 | ||||
1 | 10 | Todas as células da coluna D (data 2) têm fórmulas como esta: =SE($D$2>A3;"";SE($D$2<=A3;DATAM(C3;1))) | |||
2 | 10 | 13 mar 23 | 13 abr 23 | ||
1 | 10 | ||||
1 | 10 | ||||
1 | 10 | ||||
1 | 10 | ||||
1 | 10 | ||||
1 | 10 | ||||
2 | 10 | 15 nov 23 | 15 dez 23 | ||
1 | 10 | ||||
1 | 10 | ||||
1 | 10 | ||||
1 | 10 | ||||
total: | 130 | 110 | "=SOMASE(B2:B14;"";A2:A14)" | soma os valores das células vazias da coluna D (data 2) | |
130 | "=SOMASE(B2:B14;"<>";A2:A14)" | soma os valores das células vazias e não vazias da coluna D (data 2) | |||
como somar apenas os valores das células não vazias da coluna D (data 2) (células com data)? |
Oi Fil, tudo bem? Escolha outra área que não seja "Matemática" para fazer sua pergunta.
Você pode escolher "Informática". Lá terá professores qualificados para respondê-la.
Olá, Tudo bem? Escolha a área 'informática' ao enviar a sua dúvida, por gentileza.
Depois veja de colocar em 'Informática' a dúvida.
Mas para somar células vazias, use a função CONT.SES, onde o critério é "", literalmente aspas vazias, que indica vazio.
Olá! Acredito que seja melhor você colocar essa pergunta na área de "informática"!
Você precisa colocar sua dúvida na sessão Informática
Quem sabe você acessa a seção de informática?