Boa noite, estou com esse problema e não sei como resolver, tenho uma tebla e preciso repassar todos os dados para um outro local separado com base no valor abaixo que está em amarelo, ele precisaria localizar os valores em verde a esquerda e passar para o da direita, ignorando os que não tem (24/ago).
Agradeço
Data | Hora | Por | Val | Valor base (=Hoje) | Valor do dia | Hora | Por | VAL | |
23/ago | 00:00 | 35% | 22 | exemplo: | 24/ago | 24/ago | 00:00 | 71% | 103 |
23/ago | 01:00 | 39% | 31 | 24/ago | 01:00 | 75% | 112 | ||
23/ago | 02:00 | 43% | 40 | 24/ago | 02:00 | 79% | 121 | ||
23/ago | 03:00 | 47% | 49 | 24/ago | 03:00 | 83% | 130 | ||
23/ago | 04:00 | 51% | 58 | 24/ago | 04:00 | 87% | 139 | ||
23/ago | 05:00 | 55% | 67 | 24/ago | 05:00 | 91% | 148 | ||
23/ago | 06:00 | 59% | 76 | ||||||
23/ago | 07:00 | 63% | 85 | ||||||
23/ago | 08:00 | 67% | 94 | ||||||
24/ago | 00:00 | 71% | 103 | ||||||
24/ago | 01:00 | 75% | 112 | ||||||
24/ago | 02:00 | 79% | 121 | ||||||
24/ago | 03:00 | 83% | 130 | ||||||
24/ago | 03:00 | 87% | 139 | ||||||
24/ago | 05:00 | 91% | 148 | ||||||
25/ago | 00:00 | 107% | 184 |
Ola bom dia. Sugiro que abra sua dúvida como tarefa, para que seja resolvida.
Atenciosamente
Professor Eduardo
Bom dia! Sugiro enviar como tarefa e, preferencialmente, disponibilizar a tarefa em um link do Google Drive ou similar.
Olá, sugiro que você abra uma tarefa para esse caso!
Bom dia, sugiro que abra uma tarefa, assim você terá contato direto com um professor para passar mais informações!
Caro Pedro, tudo bem? Indico você a procurar a área de informática... forte abraço.