FILIAL A – SUL | FILIAL B- CENTROESTE | ||||||||
Mês/ano | Cod Produtos | Mês/ano | Cod Produtos | ||||||
02/2020 | 380734 | 02/2020 | 345327 | ||||||
02/2020 | 101897 | 02/2020 | 902456 | ||||||
02/2020 | 261101 | 02/2020 | 380734 | ||||||
02/2020 | 564678 | 02/2020 | 101897 | ||||||
02/2020 | 432789 | 02/2020 | 432789 | ||||||
02/2020 | 345671 | 02/2020 | 345671 | ||||||
02/2020 | 567801 | 03/2020 | 2345678 | ||||||
02/2020 | 123876 | 03/2020 | 123876 | ||||||
02/2020 | 129045 | 03/2020 | 567801 | ||||||
02/2020 | 789046 | 03/2020 | 129045 | ||||||
02/2020 | 125687 | 04/2020 | 789046 | ||||||
02/2020 | 345327 | 04/2020 | 125687 | ||||||
02/2020 | 902456 | 04/2020 | 123876 | ||||||
03/2020 | 453458 | ||||||||
03/2020 | 2345678 | ||||||||
03/2020 | 123876 | ||||||||
03/2020 | 567801 | ||||||||
03/2020 | 129045 | ||||||||
03/2020 | 789046 | ||||||||
03/2020 | 789023 | ||||||||
03/2020 | 564678 | ||||||||
04/2020 | 123876 | ||||||||
04/2020 | 129045 | ||||||||
04/2020 | 789046 | ||||||||
04/2020 | 125687 | ||||||||
04/2020 | 457890 | ||||||||
04/2020 | 542378 |
Prezados, bom dia! A planilha contém os produtos de duas filiais cujas vendas mensais superaram a meta. Eu preciso que os códigos de produtos da filial A estejam lado a lado com os correspondentes da filial B. As linhas que não há correspondentes devem ficar vazias. Ex.
Mês 02/2020
Cód prod. Filial A 380734 101897 261101 564678 432789 etc...
Cód produto Filia B 380734 101897 vazio vazio 432789 etc... Bom, são muitos produtos e várias filiais, mas segue uma planilha com alguns produtos de duas filiais
Boa noite, JBM!
É quase impossível responder assimm mesmo porquê, é preciso ter base de dados para comparar.
Pode me localizar ou qualquer outro professor e compartilhar o arquivo que posso analiar.
No site encontra minha referência.
Boa sorte e bom estudo.