Artigo retirado de https://www.engquimicasantossp.com.br/2015/07/tabela-periodica-dos-elementos.html
Pedro Coelho
Resolva exercícios e atividades acadêmicas
Nessa postagem você irá encontrar uma tabela periódica completa com os dados de número atômico e peso (ou massa) atômico de cada elemento da tabela periódica. Para localizar algum composto específico nessa tabela da postagem, utilize a opção de busca (CTRL + F) do seu navegador, ou se você preferir fazer o download da tabela do ENGQUIMICASANTOSSP, acesse o link abaixo:
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAhL48AJ/tabela-periodica-engquimicasantossp-atualizada-15012017
Tabe la periódica do engquimicasantossp |
COMPOSTOS DA TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS
| Nome | Símbolo | Número atômico | Peso atômico ou massa atômica |
| Hidrogênio | H | 1 | 1,007,1,009 |
| Hélio | He | 2 | 4,003 |
| Lítio | Li | 3 | 6,938,6,997 |
| Berílio | Be | 4 | 9,012 |
| Boro | B | 5 | 10,80,10,83 |
| Carbono | C | 6 | 12,00,12,02 |
| Nitrogênio | N | 7 | 14,00,14,01 |
| Oxigênio | O | 8 | 15,99,16,00 |
| Flúor | F | 9 | 19,00 |
| Neônio | Ne | 10 | 20,18 |
| Sódio | Na | 11 | 22,99 |
| Magnésio | Mg | 12 | 24,30,24,31 |
| Alumínio | Al | 13 | 26,98 |
| Silício | Si | 14 | 28,08,28,09 |
| Fósforo | P | 15 | 30,97 |
| Enxofre | S | 16 | 32,05,32,08 |
| Cloro | Cl | 17 | 35,44,35,46 |
| Argônio | Ar | 18 | 39,95 |
| Potássio | K | 19 | 39,10 |
| Cálcio | Ca | 20 | 40,08 |
| Escândio | Sc | 21 | 44,96 |
| Titânio | Ti | 22 | 47,87 |
| Vanádio | V | 23 | 50,94 |
| Cromo | Cr | 24 | 52,00 |
| Manganês | Mn | 25 | 54,94 |
| Ferro | Fe | 26 | 55,85 |
| Cobalto | Co | 27 | 58,93 |
| Níquel | Ni | 28 | 58,69 |
| Cobre | Cu | 29 | 63,55 |
| Zinco | Zn | 30 | 65,38(2) |
| Gálio | Ga | 31 | 69,72 |
| Germânio | Ge | 32 | 72,63 |
| Arsênio | As | 33 | 74,92 |
| Selênio | Se | 34 | 78,96(3) |
| Bromo | Br | 35 | 79,90,79,91 |
| Criptônio | Kr | 36 | 83,80 |
| Rubídio | Rb | 37 | 85,47 |
| Estrôncio | Sr | 38 | 87,62 |
| Ítrio | Y | 39 | 88,91 |
| Zircônio | Zr | 40 | 91,22 |
| Nióbio | Nb | 41 | 92,91 |
| Molibdênio | Mo | 42 | 95,96(2) |
| Tecnécio | Tc | 43 | (223) |
| Rutênio | Ru | 44 | 101,1 |
| Ródio | Rh | 45 | 102,9 |
| Paládio | Pd | 46 | 106,4 |
| Prata | Ag | 47 | 107,9 |
| Cádmio | Cd | 48 | 112,4 |
| Índio | In | 49 | 114,8 |
| Estanho | Sn | 50 | 118,7 |
| Antimônio | Sb | 51 | 121,8 |
| Telúrio | Te | 52 | 127,6 |
| Iodo | I | 53 | 126,9 |
| Xenônio | Xe | 54 | 131,3 |
| Césio | Cs | 55 | 132,9 |
| Bário | Ba | 56 | 137,3 |
| Lantânio | La | 57 | 138,9 |
| Cério | Ce | 58 | 140,1 |
| Praseodímio | Pr | 59 | 140,9 |
| Neodímio | Nd | 60 | 144,2 |
| Promécio | Pm | 61 | (145) |
| Samário | Sm | 62 | 150,4 |
| Európio | Eu | 63 | 152,0 |
| Gadolínio | Gd | 64 | 157,3 |
| Térbio | Tb | 65 | 158,9 |
| Disprósio | Dy | 66 | 162,5 |
| Hólmio | Ho | 67 | 164,9 |
| Érbio | Er | 68 | 167,3 |
| Túlio | Tm | 69 | 168,9 |
| Itérbio | Yb | 70 | 173,1 |
| Lutécio | Lu | 71 | 175.0 |
| Háfnio | Hf | 72 | 178,5 |
| Tantálio | Ta | 73 | 180,9 |
| Tungstênio | W | 74 | 183,8 |
| Rênio | Re | 75 | 186,2 |
| Ósmio | Os | 76 | 190,2 |
| Irídio | Ir | 77 | 192,2 |
| Platina | Pt | 78 | 195,1 |
| Ouro | Au | 79 | 197,0 |
| Mercúrio | Hg | 80 | 200,6 |
| Tálio | TI | 81 | 204,3,204,4 |
| Chumbo | Pb | 82 | 207,2 |
| Bismuto | Bi | 83 | 209,0 |
| Polônio | Po | 84 | (209) |
| Ástato | At | 85 | (210) |
| Radônio | Rn | 86 | (222) |
| Frâncio | Fr | 87 | (223) |
| Rádio | Ra | 88 | (226) |
| Actínio | Ac | 89 | (227) |
| Tório | Th | 90 | 232,0 |
| Protactínio | Pa | 91 | 231,0 |
| Urânio | U | 92 | 238,0 |
| Neptúnio | Np | 93 | (237) |
| Plutônio | Pu | 94 | (244) |
| Amerício | Am | 95 | (243) |
| Cúrio | Cm | 96 | (247) |
| Berquélio | Bk | 97 | (247) |
| Califórnio | Cf | 98 | (251) |
| Einsteinio | Es | 99 | (252) |
| Férmio | Fm | 100 | (257) |
| Mendelévio | Md | 101 | (258) |
| Nobélio | No | 102 | (259) |
| Laurêncio | Lr | 103 | (262) |
| Rutherfórdio | Rf | 104 | (261) |
| Dúbnio | Db | 105 | (262) |
| Seabórgio | Sg | 106 | (266) |
| Bóhrio | Bh | 107 | (264) |
| Hássio | Hs | 108 | (269) |
| Meitnério | Mt | 109 | (268) |
| Darmstácio | Ds | 110 | (269) |
| Roentgênio | Rg | 111 | (272) |
| Copernício | Cn | 112 | (285) |
| Nihonium | Nh | 113 | (284) |
| Fleróvio | Fl | 114 | (289) |
| Moscovium | Mc | 115 | (288) |
| Livermório | Lv | 116 | (293) |
| Tennessine | Ts | 117 | (294) |
| Oganesson | Og | 118 | (294) |
Observação
Os pesos atômicos que estão entre parênteses são pesos prováveis ou aproximados, pois alguns elementos novos ainda estão sendo estudados.
REFERÊNCIAS
Encontre o professor particular perfeito
- http://www.iupac.org/ (acessado em 15/01/2017 as 13:35)
- Química Essencial, Volume Único, 4° Edição, João Usberco e Edgard Salvador, São Paulo, 2007.
la periódica do